<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Web розробки по моєму</title>
	<link>http://webdevbyjoss.org.ua</link>
	<description>PHP, Perl, Shell, MySQL, PostreSQL, XHTML, CSS, JavaScrip, AJAX, XML, SOAP, WSDL, VBA</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 19:17:51 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Побудова списку неперекладених фраз в Zend_Translate</title>
		<description><![CDATA[Zend_Translate чудова компонента Zend Framework для створення інтерфейсу перекладеного багатьма мовами. Я спробував підняти багатомовний інтерфейс використовуючи цей інструмент, але зіткнувся з певними архітектурними проблемами для вирішення яких мені випало поспілкуватися на Issue Tracker з Томасом Вейднером (Thomas Weidner) лідером команди інтернаціоналізації Zend Framework I18N. Але про все по порядку.
 
На етапі розробки/тестування багатомовного інтерфейсу [...]]]></description>
		<link>http://webdevbyjoss.org.ua/%d1%96%d0%bd%d1%88%d1%96/%d0%bf%d0%be%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d1%83-%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d1%84%d1%80%d0%b0%d0%b7</link>
			</item>
	<item>
		<title>Зв&#8217;язка Mediawiki та gnuplot</title>
		<description><![CDATA[Ділюся отриманим досвідом інтеграції gnuplot в MediaWiki за допомогою розширення Девіда Сеймора – Gnuplot . 
На момент написання статті маємо версію 1.0 (2008-01-19) з реліз статусом beta, думаю в майбутньому всі прикрі недоліки будуть виправлені і Open Source спільнота отримає хороший засіб для інтеграції Mediawiki та gnuplot.
 

Встановлення
Перед встановленням Mediawiki Gnuplot хотілося б сказати про [...]]]></description>
		<link>http://webdevbyjoss.org.ua/debug-%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b9%d0%be%d0%b7%d0%b8/%d0%b7%d0%b2%d1%8f%d0%b7%d0%ba%d0%b0-mediawiki-%d1%82%d0%b0-gnuplot</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lock already exists for id &quot;layout&quot;</title>
		<description><![CDATA[Використовуючи нову для себе компоненту Zend_Layout зіткнувся з дивним повідомленням про помилку. Пошукавши рішення в інтернет я не зміг зясувати в чому тут справа. Всі вирішення які мені довелося знайти, а їх було лише 2, вказували на взагалі різні причини цєї проблеми. В першому випадку була проблема в конфігу бази даних, в іншому з помилкою [...]]]></description>
		<link>http://webdevbyjoss.org.ua/debug-%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b9%d0%be%d0%b7%d0%b8/lock-already-exists-for-id-layout</link>
			</item>
	<item>
		<title>Фундаментально про (X)HTML верстку сайтів</title>
		<description><![CDATA[Багато разів вестав сайти &#8220;з нуля&#8221; і кожного разу проходив однаковими етапами формування макету сторінки та стандартних стилів. В Інтернет можна знайти багато навчатьних статей про те як вестати (X)HTML+CSS сторінки, однак мені хотілося б зробити теоретичне узагальнення та описати базові принципи верстки (X)HTML сторінок в контексті цілого сайту.

Розпочавши писати статтю зістикнувся з проблемою відсутності [...]]]></description>
		<link>http://webdevbyjoss.org.ua/%d1%96%d0%bd%d1%88%d1%96/%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83-html-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d1%96%d0%bd%d0%be%d0%ba</link>
			</item>
	<item>
		<title>Що нас чекає в WEB майбутнього (частина 2)</title>
		<description><![CDATA[Один з шляхів розвитку WEB &#8211; це інтерактивні інтерфейси. Вони за своєю природою споріднені зі звичними нам desktop програмами що містять діалогові вікна, інтерактивні елементами форм, підтримують drag&#38;drop та різноманітні візуальні ефекти. Ми оглянемо, як на мене, один з найкращих засобів для розробки інетрактивних інтерфейсів та подивимося в перед на те як змінюватиметься програмування на [...]]]></description>
		<link>http://webdevbyjoss.org.ua/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b8/%d1%89%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%81-%d1%87%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%94-%d0%b2-web-%d0%bc%d0%b0%d0%b9%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%bd%d1%8c%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-2</link>
			</item>
	<item>
		<title>Що нас чекає в WEB майбутнього (частина 1)</title>
		<description><![CDATA[Для більшості тих хто має хоча б якийсь досвід ВЕБ програмування, &#8211; JavaScript є не більш як &#8220;прикольною фішкою&#8221; для створення ефектів та додавання динамічних менюшок, різного роду красивостей і т. п. і звичайно ж ніхто не сприймає його як серйозну повноцінну мову програмування для написання WEB-орієнтованих повнофункціональних програм. Дозвольте своїм поглядом на JavaScript хоча [...]]]></description>
		<link>http://webdevbyjoss.org.ua/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b8/%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b5-%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%82%d1%8f-javascript-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-1</link>
			</item>
	<item>
		<title>Я хороший WEB програміст!!! :)</title>
		<description><![CDATA[Пройшов тест для PHP програмістів&#8230; сказало що:

але&#8230;

Питання цікаві&#8230; особливо позабавили питання по патернах проектування та ООП&#8230;
для тих хто думає що питання суто по PHP &#8211; помиляється. Там дуже багато по Linux, і по SVN консолі, і SQL і ще багато всього&#8230;
Мій результат мене спочатку порадував &#8211; пізніше я прочитав критерії оцінювання &#8211; де під &#8220;Хорогший [...]]]></description>
		<link>http://webdevbyjoss.org.ua/%d1%96%d0%bd%d1%88%d1%96/%d1%8f-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b8%d0%b9-web-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%82</link>
			</item>
	<item>
		<title>Знайшов Іврит в PHP або проблема &quot;t_paamayim_nekudotayim&quot;</title>
		<description><![CDATA[Задача була проста і тривіальна – є директорії в яких лежать файли. В основному це музика, відео, фото,.. і т. д… А в мене є цікавий задум як можна було б реалізувати розпізнавання та обробку кожного типу даних в директоріях, але таким чином щоб дуже легко можна було б додавати нові обробники за модульним принципом [...]]]></description>
		<link>http://webdevbyjoss.org.ua/debug-%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b9%d0%be%d0%b7%d0%b8/%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d1%88%d0%be%d0%b2-%d1%96%d0%b2%d1%80%d0%b8%d1%82-%d0%b2-php</link>
			</item>
	<item>
		<title>Присвоєння по посиланню в PHP 4</title>
		<description><![CDATA[Дійсно курйозний випадок був у мене коли я майже 40 хвилин тупо потратив на роздебагування непрацюючого PHP сценарію. Пишу я значить на PHP 4, там для присвоєння об’єкта «через посилання» (reference) використовується хитра конструкція: дорівнює-амперсанд « =&#38; ».  Структуру коду я б назвав не з простих – множина об’єктів які при визові їх конструкторів [...]]]></description>
		<link>http://webdevbyjoss.org.ua/debug-%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b9%d0%be%d0%b7%d0%b8/4</link>
			</item>
	<item>
		<title>Привет, я компьютер! &#8211; Hello world!</title>
		<description><![CDATA[Hello world! Це перша фраза з якої сотні і тисячі програмістів розпочинають програмувати. З цього приводу варто зробити маленький ліричний відступ і згадати свій перший досвід програмування коли на станції юних техніків я вперше сів за клавіатуру БК-0010  (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9A-0010) з середовищем програмування &#8220;Бейсик-86&#8243;. Саме на &#8220;Бейсик-86&#8243; я писав свої перші програми, уривки яких бралися [...]]]></description>
		<link>http://webdevbyjoss.org.ua/%d0%bb%d1%96%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0/hello-world-2</link>
			</item>
</channel>
</rss>
